Der Radiosender SWR 1 hatte es mit seiner Hitparade vorgemacht und BAP-Fans wählten im Januar 2005 ihre ultimativen BAP-Charts!
Auch wenn vielen von euch die Wahl und die Beschränkung auf 5 Songs nicht leicht gefallen ist, sind doch recht aussagekräftige Hit-Listen entstanden, die bestimmt für den ein oder anderen von euch Überraschungen bieten werden...
Gesamt-Charts
Platz | Song | Stimmen |
1 | Do kanns zaubere | 119 |
2 | Verdamp lang her | 94 |
3 | Jraaduss | 78 |
4 | Bahnhofskino | 75 |
5 | Helfe kann dir keiner | 68 |
6 | Chippendale Desch | 58 |
7 | Alexandra, nit nur do | 56 |
8 | Paar Daach fröher | 53 |
9 | Kristallnaach | 49 |
10 | Unger Krahnebäume | 47 |
Die vollständigen BAP-Charts könnt ihr hier downloaden!
Frauen- und Männer-Charts
Frauen-Charts |
Männer-Charts |
|||
1 | Do kanns zaubere | 1 | Do kanns zaubere | |
2 | Jraaduss | 2 | Verdamp lang her | |
3 | Paar Daach fröher | 3 | Bahnhofskino | |
4 | Helfe kann dir keiner | 4 | Jraaduss | |
5 | Verdamp lang her | 5 | Alexandra, nit nur do | |
6 | Chippendale Desch | 6 | Helfe kann dir keiner | |
Unger Krahnebäume | 7 | Chippendale Desch | ||
8 | Bahnhofskino | 8 | Kristallnaach | |
Hundertmohl | 9 | Ne schöne Jrooß | ||
Nemm mich met | 10 | Jupp |
Zum Downloaden gibt es die vollständigen Frauen- und Männer-Charts!
Album-Charts
Ein BAP-Fan hat sich sogar die Mühe gemacht, die Charts nach Album-Zugehörigkeit (Nur Studio-Alben!!) auszuwerten. Er hat dies sowohl nach den Stimmen, als auch nach der Anzahl der genannten Songs getan: